公用公司管養(yǎng)部2013年5月防汛值班表 | ||||
時 間 | 值班人員 | 聯(lián)系電話 | 值班 車輛 | 備 注 |
2013年5月1日 | 王 洋、陳永峰 | 13956067740、13505516359 | 4771 | 1、值班人員及駕駛員24小時開機,確保通訊暢通;
|
2013年5月2日 | 甘南華、吳玉祥 | 13966698930、13966766807 | 6202 | |
2013年5月3日 | 沈業(yè)凱、高岸林 | 13500500433、13856922989 | 6202 | |
2013年5月4日 | 張 梅、彭玉勇 | 13003008768、13866153939 | 4771 | |
2013年5月5日 | 湯義勇、湯先銀 | 13965016610、13956036268 | 4471 | |
2013年5月6日 | 榮光東、丁 偉 | 13856905470、13485514062 | 6202 | |
2013年5月7日 | 夏惠民、王永輝 徐志春(桃花) | 13956062201、13965117926 13866140781 | 4471 | |
2013年5月8日 | 王 洋、陳永峰 | 13956067740、13505516359 | 4771 | |
2013年5月9日 | 甘南華、吳玉祥 | 13966698930、13966766807 | 6202 | |
2013年5月10日 | 沈業(yè)凱、高岸林 | 13500500433、13856922989 | 6202 | |
2013年5月11日 | 張 梅、彭玉勇 | 13003008768、13866153939 | 4771 | |
2013年5月12日 | 湯義勇、湯先銀 | 13965016610、13956036268 | 4471 | |
2013年5月13日 | 榮光東、丁 偉 | 13856905470、13485514062 | 6202 | |
2013年5月14日 | 夏惠民、王永輝 徐志春(桃花) | 13956062201、13965117926 13866140781 | 4471 | |
2013年5月15日 | 王 洋、陳永峰 | 13956067740、13505516359 | 4771 | |
2013年5月16日 | 甘南華、吳玉祥 | 13966698930、13966766807 | 6202 | |
2013年5月17日 | 沈業(yè)凱、高岸林 | 13500500433、13856922989 | 6202 | |
2013年5月18日 | 張 梅、彭玉勇 | 13003008768、13866153939 | 4771 | |
2013年5月19日 | 湯義勇、湯先銀 | 13965016610、13956036268 | 4471 | |
2013年5月20日 | 榮光東、丁 偉 | 13856905470、13485514062 | 6202 | |
2013年5月21日 | 夏惠民、王永輝 徐志春(桃花) | 13956062201、13965117926 13866140781 | 4471 | |
2013年5月22日 | 王 洋、陳永峰 | 13956067740、13505516359 | 4771 | |
2013年5月23日 | 甘南華、吳玉祥 | 13966698930、13966766807 | 6202 | |
2013年5月24日 | 沈業(yè)凱、高岸林 | 13500500433、13856922989 | 6202 | |
2013年5月25日 | 張 梅、彭玉勇 | 13003008768、13866153939 | 4771 | |
2013年5月26日 | 湯義勇、湯先銀 | 13965016610、13956036268 | 4471 | |
2013年5月27日 | 榮光東、丁 偉 | 13856905470、13485514062 | 6202 | |
2013年5月28日 | 夏惠民、王永輝 徐志春(桃花) | 13956062201、13965117926 13866140781 | 4471 | |
2013年5月29日 | 王 洋、陳永峰 | 13956067740、13505516359 | 4771 | |
2013年5月30日 | 甘南華、吳玉祥 | 13966698930、13966766807 | 6202 | |
2013年5月31日 | 沈業(yè)凱、高岸林 | 13500500433、13856922989 | 6202 |
公用公司管養(yǎng)部2013年市政道路防汛責任區(qū)分組表 | |||||
序號 | 責任范圍 | 責任人 | 工作人員 | 車輛 | 備 注 |
第一組 | 錦繡社區(qū):始信路以西,方興大道(含)以北,金寨路以東,錦繡大道(含)以南 | 甘南華13966698930 | 夏惠民13956062201、丁 偉13485514062、劉張玲13855175615、吳玉祥13966766807 工人:何傳應13515651233 | 6202 | 配備三名市政養(yǎng)護工人 應急隊伍:暉陽公司15人(聯(lián)系人:莫之廣13956095516) |
第二組 | 芙蓉社區(qū):翡翠路以西,錦繡大道(含)以南,金寨路以西,其他到區(qū)界 | 張 梅13003008768 | 沈業(yè)凱13500500433、榮光東13856905470、高岸林13856922989、王永輝13965117926、彭玉勇13866153939 工人:韓光華13075566913 | 4771 | 配備三名市政養(yǎng)護工人 應急隊伍:勁松公司15人(聯(lián)系人:王良俊13966712305) |
第三組 | 臨湖社區(qū):錦繡大道(含)以南,始信路(含)以東,方興大道以南,其他范圍至區(qū)界 | 湯義勇13965016610 | 王 洋13956067740、沈章梅15955109989、陳永峰13505516359、湯先銀13956036268 工人:萬家春18949897782 | 4471 | 配備三名市政養(yǎng)護工人 應急隊伍:宏偉公司15人(聯(lián)系人:朱克所13865808219) |
備注:1、各組以責任范圍為巡查處置重點;(市政工人隊長韓光華:13075566913) | |||||
2、各組服從統(tǒng)一調(diào)配,工作人員24小時開機,確保通信暢通; | |||||
3、如遇強暴雨,所有工作人員立即到位,各組可根據(jù)情況調(diào)動應急隊伍; | |||||
4、部門其他工作人員根據(jù)情況服從統(tǒng)一調(diào)配; | |||||
5、泵車根據(jù)防汛工作需要機動安排(聯(lián)系工程部); |
上一篇:公用公司2013年6月防汛值班表
下一篇:慈善一日捐
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權(quán)所有技術(shù)支持:明大網(wǎng)絡皖I(lǐng)CP備17003535號