因公司業(yè)務需求,現(xiàn)對“2017年區(qū)內零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購信息”項目進行公開詢價,歡迎符合條件的單位參加報價。
一、項目名稱、內容及評審方法等:
1、項目采購編號:CG20171214-80
2、項目名稱:2017年區(qū)內零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購信息
3、項目需求:2017年區(qū)內零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購規(guī)格及數(shù)量清單見附件1,因項目特殊性,供貨地點、數(shù)量、批次等均無法明確,建議報價單位充分考慮各項因素,謹慎報價。
4、評審方法:各項苗木控制價見附表1,超過該控制單價的報價無效,采用單項苗木有效最低價為采購確認價。
5、報價有效期:2018年1月31日前。
二、報價人資格要求:
1、報價人資格:營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍具有苗圃、苗木銷售等類似業(yè)務范圍。
2、資格審查方式:提交報價文件時現(xiàn)場審查。
3、報價保證金的繳納及退還:本項目需繳納報價保證金1萬元,有意向的報價單位在開標前(2017年12月21日10:00前)將保證金以現(xiàn)金或轉帳方式繳納到指定帳戶(不接受個人名義轉賬,必須以報價單位名義轉賬),繳納時須注明報價項目名稱、報價公司名稱、報價授權代表名字,并至公用公司財務部開具保證金收條。提交報價文件時憑保證金收條入場。報價單位的保證金在確定中標單位后一周內無息退還。保證金繳納指定賬戶名稱:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司 ,賬戶:184201090334,開戶行:中國銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行。
三、報名及公布報價時間地點:
1、提交報價文件及公布時間、地點:2017年12月21日上午10:00,公用公司2號會議室。
四、報價文件中需提交資料:
報價單位密封提交報價文件,并且均需加蓋公章,包括:
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;
2、企業(yè)法人授權委托書(原件);
3、被授權人身份證復印件;
4、報價單。
五、聯(lián)系方式:
地址:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)佛掌路標準廠房2#4樓綜合部
項目采購聯(lián)系人:高 星 電話:0551-63811071
現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:周新海 電話:0551-63813996
附件1:
2017年區(qū)內零星地塊綠化美化工程苗木采購及控制價清單 | ||||||
序號 | 材料名稱 | 具體要求(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 控制價(元) | |
單價 | 合價 | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 187.50 | 6.00 | 1125.00 |
2 | 結縷草 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 550.00 | 9.50 | 5225.00 |
3 | 紫葉酢漿草 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 165.00 | 3.50 | 577.50 |
4 | 矮麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 10500.00 | 7.00 | 73500.00 |
5 | 金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 183750.00 | 0.35 | 64312.50 |
6 | 闊葉金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 26950.00 | 0.50 | 13475.00 |
7 | 闊葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 5850.00 | 0.20 | 1170.00 |
8 | 蘭花三七 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 叢 | 56520.00 | 0.80 | 45216.00 |
9 | 書帶草 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 2040.00 | 2.00 | 4080.00 |
10 | 細葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 14.00 | 1.20 | 16.80 |
11 | 白三葉 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | 平方 | 38.80 | 38.50 | 1493.80 |
12 | 紫羅蘭 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 2.42 | 45.00 | 108.81 |
13 | 千日紅 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 0.85 | 85.00 | 71.91 |
14 | 結香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155.00 | 25.00 | 78875.00 |
15 | 垂絲海棠 | 地徑6cm,分枝80-120,一級分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17.00 | 300.00 | 5100.00 |
16 | 春梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 61.00 | 140.00 | 8540.00 |
17 | 春梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 11.00 | 300.00 | 3300.00 |
18 | 單桿紅花木槿 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 112.00 | 80.00 | 8960.00 |
19 | 單桿紅花木槿 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 6.00 | 116.00 | 696.00 |
20 | 紅楓 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 16.00 | 450.00 | 7200.00 |
21 | 紅花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 212.00 | 55.00 | 11660.00 |
22 | 紅梅(地徑 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 14.00 | 300.00 | 4200.00 |
23 | 紅運玉蘭 | 干徑徑干徑8cm,分枝100-120,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 54.00 | 450.00 | 24300.00 |
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,樹形優(yōu)美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206.00 | 55.00 | 11330.00 |
25 | 金錢綠萼梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 9.00 | 450.00 | 4050.00 |
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,叢生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6.00 | 30.00 | 180.00 |
27 | 西府海棠 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 38.00 | 300.00 | 11400.00 |
28 | 銀姬小蠟球 | 冠120-150CM,光球,枝條密集不偏方 | 株 | 8.00 | 120.00 | 960.00 |
29 | 照手桃 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 6.00 | 500.00 | 3000.00 |
30 | 重瓣榆葉梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 800.00 | 10400.00 | |
31 | 朱砂梅 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 12.00 | 450.00 | 5400.00 |
32 | 黃山欒樹 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 | 1200.00 | 117600.00 |
33 | 櫸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 | 2000.00 | 112000.00 |
34 | 樸樹 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
35 | 樸樹 | 干徑20cm全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
36 | 楸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 | 1200.00 | 31200.00 |
37 | 楸樹 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
38 | 烏桕 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 | 900.00 | 7200.00 |
39 | 無患子 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 | 1850.00 | 5550.00 |
40 | 香樟 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 | 450.00 | 23850.00 |
41 | 香樟 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 | 700.00 | 7000.00 |
42 | 香樟 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 | 1300.00 | 16900.00 |
43 | 水杉 | 全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 | 220.00 | 49500.00 |
44 | 香樟 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 | 1400.00 | 9800.00 |
45 | 單桿女貞 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 | 1200.00 | 420000.00 |
46 | 單桿女貞 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 | 700.00 | 25200.00 |
47 | 楓香 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
48 | 楓香 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 | 2200.00 | 4400.00 |
49 | 楓楊 | 干徑10cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 | 300.00 | 30900.00 |
50 | 合歡 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 | 1600.00 | 11200.00 |
51 | 紅花繼木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7800.00 | 4.00 | 31200.00 |
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 660.00 | 5.00 | 3300.00 |
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 23600.00 | 3.00 | 70800.00 |
54 | 紅葉石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8900.00 | 4.00 | 35600.00 |
55 | 金森女貞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 91.00 | 2.50 | 227.50 |
56 | 金絲桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8800.00 | 1.00 | 8800.00 |
57 | 毛鵑 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 28620.00 | 1.30 | 37206.00 |
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1408.00 | 1.00 | 1408.00 |
59 | 蜀檜 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7900.00 | 3.00 | 23700.00 |
60 | 夏鵑 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1632.00 | 1.30 | 2121.60 |
61 | 黃馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325.00 | 0.80 | 2660.00 |
62 | 豐花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875.00 | 0.80 | 2300.00 |
63 | 紅帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050.00 | 0.80 | 7240.00 |
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050.00 | 1.40 | 1470.00 |
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 5150.00 | 1.40 | 7210.00 |
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 172.00 | 1.40 | 240.80 |
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 12515 | 0.85 | 12770.00 |
68 | 金盞菊 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 15513 | 0.85 | 15830.00 |
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2009 | 0.85 | 2870.00 |
70 | 羽衣甘藍 | 盆 | 10653 | 0.85 | 16305.00 |
致:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
本授權書聲明: (報價人名稱)的 (委托法人代表姓名、職務)授權 (被授權人的姓名、職務)為我方就“2017年區(qū)內零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購信息”項目報價活動的合法代理人,全權代表本公司處理報價過程的一切事宜,包括:報價、談判、簽約等。報價人代表在報價過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,本公司均予以認可并對此承擔責任。報價人代表無轉委托權。
特此聲明
法定代表人簽字(或蓋章):
職 務:
代理人(被授權人)簽字:
職 務:
報價單位名稱:
(公章)
日 期:
合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
項目采購報價表
合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司:
我們將以如下承諾對貴單位“2017年區(qū)內零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購信息”項目進行報價,完全承擔項目實施的風險和責任,接受采購條件,履行合同義務,報價表如下:
序號 | 材料名稱 | 具體要求(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 報價(元) | |
單價 | 合價 | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 187.50 | ||
2 | 結縷草 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 550.00 | ||
3 | 紫葉酢漿草 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 165.00 | ||
4 | 矮麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 10500.00 | ||
5 | 金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 183750.00 | ||
6 | 闊葉金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 26950.00 | ||
7 | 闊葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 5850.00 | ||
8 | 蘭花三七 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 叢 | 56520.00 | ||
9 | 書帶草 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 2040.00 | ||
10 | 細葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 14.00 | ||
11 | 白三葉 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | 平方 | 38.80 | ||
12 | 紫羅蘭 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 2.42 | ||
13 | 千日紅 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 0.85 | ||
14 | 結香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155.00 | ||
15 | 垂絲海棠 | 地徑6cm,分枝80-120,一級分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17.00 | ||
16 | 春梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 61.00 | ||
17 | 春梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 11.00 | ||
18 | 單桿紅花木槿 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 112.00 | ||
19 | 單桿紅花木槿 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 6.00 | ||
20 | 紅楓 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 16.00 | ||
21 | 紅花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 212.00 | ||
22 | 紅梅(地徑8cm) | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 14.00 | ||
23 | 紅運玉蘭 | 干徑徑干徑8cm,分枝100-120,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 54.00 | ||
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,樹形優(yōu)美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206.00 | ||
25 | 金錢綠萼梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 9.00 | ||
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,叢生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6.00 | ||
27 | 西府海棠 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 38.00 | ||
28 | 銀姬小蠟球 | 冠120-150CM,光球,枝條密集不偏方 | 株 | 8.00 | ||
29 | 照手桃 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 6.00 | ||
30 | 重瓣榆葉梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 13.00 | ||
31 | 朱砂梅 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 12.00 | ||
32 | 黃山欒樹 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 | ||
33 | 櫸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 | ||
34 | 樸樹 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 | ||
35 | 樸樹 | 干徑20cm全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 | ||
36 | 楸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 | ||
37 | 楸樹 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 | ||
38 | 烏桕 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 | ||
39 | 無患子 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 | ||
40 | 香樟 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 | ||
41 | 香樟 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 | ||
42 | 香樟 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 | ||
43 | 水杉 | 全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 | ||
44 | 香樟 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 | ||
45 | 單桿女貞 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 | ||
46 | 單桿女貞 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 | ||
47 | 楓香 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 | ||
48 | 楓香 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 | ||
49 | 楓楊 | 干徑10cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 | ||
50 | 合歡 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 | ||
51 | 紅花繼木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7800.00 | ||
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 660.00 | ||
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 23600.00 | ||
54 | 紅葉石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8900.00 | ||
55 | 金森女貞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 91.00 | ||
56 | 金絲桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8800.00 | ||
57 | 毛鵑 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 28620.00 | ||
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1408.00 | ||
59 | 蜀檜 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7900.00 | ||
60 | 夏鵑 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1632.00 | ||
61 | 黃馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325.00 | ||
62 | 豐花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875.00 | ||
63 | 紅帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050.00 | ||
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050.00 | ||
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 5150.00 | ||
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 172.00 | ||
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 12515 | ||
68 | 金盞菊 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 15513 | ||
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2009 | ||
70 | 羽衣甘藍 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10653 |
報價須知:1、本次報價包含采購苗木的全部內容及成本、利潤、稅金、材料、人工、包裝、運輸、裝卸等所有費用。因項目特殊性,供貨地點、數(shù)量、批次等均無法確定,建議報價單位充分考慮各項因素,謹慎報價。
2、交貨期:電話通知后3日內送至現(xiàn)場。
3、供貨地點:合肥經(jīng)開區(qū)范圍內。
4、本報價有效期:2018年1月31日。
5、付款方式:貨到業(yè)主指定地點,完成結算手續(xù)后2個月內付70%,6個月內付清余款。
6、聯(lián)系人:周新海 聯(lián)系電話:63813996。
報價單位(蓋章):
法人代表或代理人簽字:
聯(lián)系人電話:
年 月 日
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權所有技術支持:明大網(wǎng)絡皖ICP備17003535號